Mercedes-Benz Atego 1224 L Pritschenaufbau | |
Fahrerhaus | S-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30m |
Radstand | 5.360 mm |
Aufbauart | Pritschenaufbau Außenlänge: ca. 7.295 mm Innenlänge: ca. 7.280 mm Außenbreite: ca. 2.550 mm Innenbreite: ca. 2.480 mm Innenhöhe: ca. 2.540 mm Seitliche Durchladehöhe: ca. 2.500 mm Heckrahmenöffnung: ca. 2.450 mm breit x ca. 2.460 mm hoch mit Bär Ladebordwand BC 1.500 S4L |
Bereifung | VA: 265/70 R19,5 Straße HA: 315/70 R22,5 Traktion/M+S |
Techn. zulässiges Gesamtgewicht | 11.990 kg |
Nutzlast | ca. 5.027 kg |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Atego 1527 Kofferaufbau | |
Fahrerhaus | L-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30m |
Radstand | 5.360 mm |
Aufbauart | Plywood-Kofferaufbau Außenlänge: 7.295 mm Außenbreite: ca. 2.550 mm Innenbreite: ca. 2.500 mm, zwischen den Ladesicherungsschienen ca. 2.475 mm Innenhöhe: ca. 2.500 mm Heckrahmenöffnung ca. 2.450 mm breit x ca. 2.460 mm hoch mit Bär Ladebordwand BC 1.500 S4L |
Bereifung | VA: 285/70 R 19,5 Straße HA: 285/70 R 19,5 Traktion/M+S |
Techn. zulässiges Gesamtgewicht | 15.000kg |
Nutzlast | ca. 7.825 kg |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Atego 1527 L Pritschenaufbau 1,5t LBW | |
Fahrerhaus | L-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30m |
Radstand | 5.360 mm |
Aufbauart | Pritschenaufbau Außenlänge: ca. 7.295 mm Innenlänge: ca. 7.280 mm Außenbreite: ca. 2.550 mm Innenbreite: ca. 2.480 mm Innenhöhe: ca. 2.540 mm Seitliche Durchladehöhe: ca. 2.500 mm Heckrahmenöffnung: ca. 2.450 mm breit x ca. 2.460 mm hoch mit Bär Ladebordwand BC 1.500 S4L |
Bereifung | VA: 285/70 R 19,5 Straße HA: 285/70 R 19,5 Traktion/M+S |
Techn. zulässiges Gesamtgewicht | 15.000kg |
Nutzlast | ca. 7.740 kg |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Atego 818 Pritschenaufbau 1,5t LBW | |
Fahrerhaus | S-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m |
Aufbauart | Pritschenaufbau Außenlänge: ca. 5.295 mm Innenlänge: ca. 5.280 mm Außenbreite: ca. 2.550 mm Innenbreite: ca. 2.480 mm Innenhöhe: ca. 2.470 mm Seitliche Durchladehöhe: ca. 2.400 mm Heckrahmenöffnung: ca. 2.450 mm breit x ca. 2.360 mm hoch Anhängerkupplung |
Bereifung | VA: 215/75 R 17,5 HA: 215/75 R 17,5 |
Techn. zulässiges Gesamtgewicht | 7.490 kg |
Nutzlast | 2.550 kg |
Schadstoffklasse | Euro 6 |